<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>franzmann.de &#187; twitter.grader</title>
	<atom:link href="http://www.franzmann.de/tag/twittergrader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franzmann.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter-Grad 100</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2010-08-20-twitter-grad-100/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2010-08-20-twitter-grad-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter.grader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Seit Dezember 2008 nutze ich Twitter (unter dem Namen @edgarf), habe seitdem 3000 dieser maximal 140 Zeichen langer Botschaften (“Tweets”) abgesetzt und erreiche damit zur Zeit &#252;ber 4900 Mitleser (“Follower”). twittergrader.com stellt die eigenen Twitter-Statistiken ins Verh&#228;ltnis zu den anderen<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.franzmann.de/2010-08-20-twitter-grad-100/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Dezember 2008 nutze ich Twitter (unter dem Namen @edgarf), habe seitdem 3000 dieser maximal 140 Zeichen langer Botschaften (“Tweets”) abgesetzt und erreiche damit zur Zeit über 4900 Mitleser (“Follower”). <span id="more-1097"></span></p>
<p>twittergrader.com stellt die eigenen Twitter-Statistiken ins Verhältnis zu den anderen Twitter-Nutzern und errechnet daraus den sogenannten “Twittergrad”. </p>
<p>Zuletzt war mein Twitter-Grad sehr schwankend und lag zwischen 97,5 und 99,7 Prozent. Als ich heute den Test machte, bekam ich den Twitter-Grad 100 angezeigt, den Höchstwert.</p>
<p><a href="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/twitter-grader-100.jpg"><img src="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/twitter-grader-100-600x172.jpg" alt="" title="Twitter-Grad 100" width="600" height="172" class="alignright size-large wp-image-1098" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2010-08-20-twitter-grad-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstmals Twitter-Grad 99/100 erreicht</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2009-04-13-erstmals-twitter-grad-99100-erreicht/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2009-04-13-erstmals-twitter-grad-99100-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter.grader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://twitter.grader.com kann man testen, welchen Rang man in der Twitter-Welt einnimmt. Am Ostermontag kam ich zum erstenmal auf einen Twitter-Grad von 99 %. Basis waren 950 follower bei 936 following und 915 Updates. In der Top-Liste “Cologne” lag ich<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.franzmann.de/2009-04-13-erstmals-twitter-grad-99100-erreicht/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://twitter.grader.com">http://twitter.grader.com</a> kann man testen, welchen Rang man in der Twitter-Welt einnimmt. </p>
<p>Am Ostermontag kam ich zum erstenmal auf einen Twitter-Grad von 99 %. Basis waren 950 follower bei 936 following und 915 Updates. </p>
<p>In der Top-Liste “Cologne” lag ich auf Platz 20, in der Top-Liste “Nordrhein-Westfalen” auf Rang 46. </p>
<p>Hier will ich notieren, wie sich das weiter entwickelt.  </p>
<p>So 21. Juni 2009 (23 h): 2061/1966/1594 - 99,6 (8.355 von ca. 2.329.768) - Cologne: 7 - NRW: 13<br />
Do 18. Juni 2009 (22 h): 2008/1929/1562 - 99,6 (9.883 von ca. 2.335.019) - Cologne: 8 - NRW: 15<br />
…<br />
Do 23. April 2009 (20 h): 1217/1211/1000 - 99,2 (18.888 von 2.100.163) - Cologne: 16 - NRW: 36<br />
Mi 22. April 2009 (20 h): 1205/1199/985 - 99,2 (18.323 von 2.093.342) - Cologne: 16 - NRW: 34<br />
So 19. April 2009 (20 h): 1138/1187/959 - 99,1 (20.733 von 2.065.337) - Cologne: 17 - NRW: 43<br />
Sa 18. April 2009 (20 h): 1094/1077/955 - 99,1 (20.044 von 2.054.203) - Cologne: 17 - NRW: 41<br />
Fr 17. April 2009 (20 h): 1071/1057/943 - 99,1 (19.939 von 2.043.335) - Cologne: 18 - NRW: 42<br />
Do 16. April 2009 (20 h): 1061/1050/931 - 99,1 (19.738 von 2.033.111) - Cologne: 18 - NRW: 42<br />
Mi 15. April 2009 (20 h): 1001/988/925 - 99,0 (20.909 von 2.023.602) - Cologne: 20 - NRW: 45<br />
Di 14. April 2009 (20 h): 973/959/921 - 99,0 (20.860 von 2.012.694) - Cologne: 20 - NRW: 45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2009-04-13-erstmals-twitter-grad-99100-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

