<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>franzmann.de &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.franzmann.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franzmann.de</link>
	<description>Edgar Franzmann, Köln, Journalist und Schriftsteller</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter-Grad 100</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2010-08-20-twitter-grad-100/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2010-08-20-twitter-grad-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter.grader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Seit Dezember 2008 nutze ich Twitter (unter dem Namen @edgarf), habe seitdem 3000 dieser maximal 140 Zeichen langer Botschaften (“Tweets”) abgesetzt und erreiche damit zur Zeit &#252;ber 4900 Mitleser (“Follower”). twittergrader.com stellt die eigenen Twitter-Statistiken ins Verh&#228;ltnis zu den anderen &#8230; <a href="http://www.franzmann.de/2010-08-20-twitter-grad-100/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Dezember 2008 nutze ich Twitter (unter dem Namen @edgarf), habe seitdem 3000 dieser maximal 140 Zeichen langer Botschaften (“Tweets”) abgesetzt und erreiche damit zur Zeit über 4900 Mitleser (“Follower”). <span id="more-1097"></span></p>
<p>twittergrader.com stellt die eigenen Twitter-Statistiken ins Verhältnis zu den anderen Twitter-Nutzern und errechnet daraus den sogenannten “Twittergrad”. </p>
<p>Zuletzt war mein Twitter-Grad sehr schwankend und lag zwischen 97,5 und 99,7 Prozent. Als ich heute den Test machte, bekam ich den Twitter-Grad 100 angezeigt, den Höchstwert.</p>
<p><a href="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/twitter-grader-100.jpg"><img src="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/twitter-grader-100-600x172.jpg" alt="" title="Twitter-Grad 100" width="600" height="172" class="alignright size-large wp-image-1098" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2010-08-20-twitter-grad-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google by Marx und Engels?</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2010-04-21-google-by-marx-und-engels/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2010-04-21-google-by-marx-und-engels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Hast du schon geh&#246;rt? Die SPD will freies Internet f&#252;r alle. Und K&#246;ln wird Europas Internethauptstadt. — In diesen “K&#252;chenzuruf” m&#252;ndet das Impulsrefat, das ich bei der Gr&#252;ndungsveranstaltung des “Forums Netzpolitik der K&#246;lnSPD” im Hans-J&#252;rgen-Wischnewski-Haus gehalten habe. Ist das Thema &#8230; <a href="http://www.franzmann.de/2010-04-21-google-by-marx-und-engels/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du schon gehört? Die SPD will freies Internet für alle. Und Köln wird Europas Internethauptstadt. — In diesen “Küchenzuruf” mündet das Impulsrefat, das ich bei der Gründungsveranstaltung des “Forums Netzpolitik der KölnSPD” im Hans-Jürgen-Wischnewski-Haus gehalten habe. <span id="more-941"></span></p>
<p><a href="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/engels-marx.jpg"><img src="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/engels-marx.jpg" alt="Engels, Marx" title="Friedrich Engels, Karl Marx" width="468" height="310" class="aligntop size-full wp-image-944" /></a>
<p>Ist das Thema Netzpolitik überhaupt wichtig? Und ist es wichtig für die Parteien? Warum haben eigentlich nicht Marx und Engels Google erfunden? Das waren einige der Fragen, die ich angesprochen habe. Eines wurde jedenfalls erreicht: Das Impulsreferat lieferte ausreichend Gesprächsstoff für die gut zwei Dutzend Teilnehmer.</p>
<p><a href='http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/netzpolitik-franzmann.pdf'>PDF-Download Impulsreferat Netzpolitik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2010-04-21-google-by-marx-und-engels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live auf koeln.de: So twittert K&#246;ln!</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2009-05-05-live-auf-koelnde-so-twittert-koeln/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2009-05-05-live-auf-koelnde-so-twittert-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[koeln.de]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ist der schnellstwachsende Dienst im Internet. Millionen Menschen schicken rund um die Uhr Kurznachrichten von nur 140 Zeichen in alle Welt. Auch zahlreiche K&#246;lner twittern mit — und dazu habe ich mir etwas einfallen lassen. Unter der Webadresse www.koeln.de/mein_koeln/twitter &#8230; <a href="http://www.franzmann.de/2009-05-05-live-auf-koelnde-so-twittert-koeln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ist der schnellstwachsende Dienst im Internet. Millionen Menschen schicken rund um die Uhr Kurznachrichten von nur 140 Zeichen in alle Welt. Auch zahlreiche Kölner twittern mit — und dazu habe ich mir etwas einfallen lassen.</p>
<p>Unter der Webadresse <a href="http://www.koeln.de/mein_koeln/twitter">www.koeln.de/mein_koeln/twitter</a> können Sie ab sofort live mitlesen, worüber Kölner sich gerade auf Twitter unterhalten. Zum Start haben wir 1111 Twitterer aus Köln und der nächsten Umgebung ausgesucht, deren Kurzmeldungen wir live auf koeln.de zeigen.</p>
<p>Sind Sie Kölner und wollen auch dabei sein? Melden Sie sich einfach bei <a href="http://twitter.com/">twitter.com</a> (“Get started — Join” anklicken) an und “folgen” Sie dem User <a href="http://twitter.com/twittes_k">twittes_k</a> (“follow”).  Sobald twittes_k Ihnen auch folgt, sind Ihre “Tweets” auf koeln.de zu lesen.</p>
<p>Unter den ersten 1111 Twitterern, deren Meldungen angezeigt werden, sind auch einige<br />
Prominente, zum Beispiel Fußball-Schwergewicht Reiner Calmund (<a href="http://twitter.com/calmund">@calmund</a>) oder Spaßvogel Guido Cantz (<a href="http://twitter.com/guido_unterwegs">@guido_unterwegs</a>). Es ist ein beliebtes Spielchen herauszubekommen, ob die Twitter-Promis tatsächlich selbst twittern oder ob andere sich den prominenten Namen einfach ausgeliehen haben. So war ein “Harald Schmidt” unter dem Namen seiner Produktionsfirma <a href="http://twitter.com/BonitoTV">@BonitoTV</a> sehr erfolgreich auf Twitter, tatsächlich aber schrieb der Video-Entertainer <a href="http://twitter.com/RobVegas">@RobVegas</a> heimlich als Harald Schmidt — und enttarnte sich selbst vor einigen Tagen.</p>
<p>Kölns und Nordrhein-Westfalens einflussreichster Twitterer ist <a href="http://twitter.com/Ibo">@Ibo</a> (Ibrahim Evsan, Gründer der Video-Plattform sevenload) mit über 3.500 sogenannten “Followern”, wie im Twitter-Englisch die Menschen heißen, die die Nachrichten eines anderen regelmäßig verfolgen.</p>
<p>Ich selbst (koeln.de-Chefredakteur Edgar Franzmann) twittere privat als <a href="http://twitter.com/edgarf">@edgarf</a><br />
und gehöre mit über 1300 “Followern” ebenfalls zu den Top-50-Twitterern in Stadt und Bundesland. Wer z.B. die Kölner Twitter-Hitparade sehen will, kann das bei <a href="http://twitter.grader.com/index.php?Action=TwitterUsersByLocation&amp;City=COLOGNE&amp;State=07&amp;Country=DE">Twitter-Grader, wenn er nach “Cologne”</a> sucht.</p>
<p>Weltweiter Spitzenreiter ist Schauspieler Ashton Kutcher (<a href="http://twitter.com/aplusk">@aplusk</a>), der inzwischen weit mehr als eine Million “Follower” hat. Kutcher ist mit Hollywood-Star Demi Moore verheiratet, die als <a href="http://twitter.com/mrskutcher">@mrskutcher</a> ebenfalls twittert.</p>
<p>Natürlich twittert auch die Redaktion koeln.de (als <a href="http://twitter.com/koeln_de">@koeln_de</a>), und als <a href="http://twitter.com/twittes_de">@twittes_de</a> erstellen wir ein Twitter-Verzeichnis für die Region Köln/Bonn mit zur Zeit 2000 Einträgen. <a href="http://twitter.com/twittes_k">@twittes_k </a>ist sozusagen der Kölner Ableger, dessen Lese-Liste zusätzlich ab sofort auf koeln.de gezeigt wird.</p>
<p><a href="http://www.koeln.de/mein_koeln/twitter">Hier mitlesen: So twittert Köln: http://www.koeln.de/mein_koeln/twitter. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2009-05-05-live-auf-koelnde-so-twittert-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Bild f&#252;r die “Slow Fox”</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2009-04-22-ein-bild-fuer-die-slow-fox/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2009-04-22-ein-bild-fuer-die-slow-fox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 22:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[MAF Räderscheidt]]></category>
		<category><![CDATA[Slow Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Auf Twitter habe ich des &#246;fteren auch &#252;ber unser Schiff “Slow Fox” berichtet. Eine der Leserinnen war die bekannte K&#252;nstlerin MAF R&#228;derscheidt (Foto), Enkelin des noch ber&#252;hmteren Anton R&#228;derscheidt. MAF malt jeden Tag ein Bild, das sie via Twitter ver&#246;ffentlicht. &#8230; <a href="http://www.franzmann.de/2009-04-22-ein-bild-fuer-die-slow-fox/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Twitter habe ich des öfteren auch über unser Schiff “Slow Fox” berichtet. Eine der Leserinnen war die bekannte Künstlerin <a href="http://www.maf-raederscheidt.de/">MAF Räderscheidt</a> (Foto), Enkelin des noch berühmteren <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Anton_R%C3%A4derscheidt">Anton Räderscheidt</a>.</p>
<p>MAF malt jeden Tag ein Bild, das sie via Twitter veröffentlicht. Am Montag widmete sie ihr Tageswerk mir (@edgarf auf Twitter) und der “Slow Fox” (@slow_fox auf Twitter).</p>
<p>Mit einer direkten Botschaft machte sie auf das Bild aufmerksam: “@mafraederscheid with special compliment to @edgarf and @slow_fox: a painting a day keeps the ship’s kobold away”. Das Bild heißt “Dramen auf hoher See”. MAF klärte mich später noch auf, dass das Bild als “Schutzzauber” gedacht sei und natürlich gerade nicht Dramen herbeiführen solle.</p>
<a href="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/maf-slowfox.jpg"><img src="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/maf-slowfox.jpg" alt="Das Twitter-Bild f&#252;r die &quot;Slow Fox&quot; von MAF R&#228;derscheidt" title="Dramen auf hoher See" width="467" height="660" class="size-full wp-image-479" /></a>
<p>Ich habe sie gebeten, ob ich eine höher auflösende Version des Bildes bekommen könnte, die würde ich dann ausdrucken und in der “Slow Fox” aufhängen.</p>
<p>Wikipedia liefert folgende Informationen über MAF Räderscheidt:</p>
<blockquote><p>
Maf Räderscheidt (* 20. Juni 1952 in Augsburg) ist eine der bekanntesten Künstlerinnen der rheinischen Szene. Nach ihrem Studium an den Kölner Werkschulen, das sie als eine der ersten weiblichen Meisterschülerinnen abschloß, wurde sie schnell bekannt durch ihre kleinformatigen Radierungen. Seit den Achtziger Jahren erwarb sie sich Anerkennung durch ihre Gemälde, Kohlezeichnungen, Performances und Installationen.</p>
<p>Im Jahr 2000 veröffentlichte sie zusammen mit Stephan Everling den Kriminalroman “Mitternachtsmosaik” im Emons-Verlag. Maf Räderscheidt lebt und arbeitet in Köln</p>
<p>Von Juni bis September 2007 moderierte sie die erste Fernsehgalerie “Rheingalerie” auf dem Kölner Lokalsender Center TV.</p>
<p>M artha A ngelika F elicitas (M A F) ist die Enkelin von Marta Hegemann und Anton Räderscheidt.</p></blockquote>
<p>Interessant, dass sie einen Köln-Krimi geschrieben hat. Mein erster Köln-Krimi erscheint im Oktober.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2009-04-22-ein-bild-fuer-die-slow-fox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Wurm “Mikeyy” erfolgreich abgewehrt</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2009-04-14-twitter-wurm-mikeyy-erfolgreich-abgewehrt/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2009-04-14-twitter-wurm-mikeyy-erfolgreich-abgewehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Mikeyy]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber Ostern attackierte ein Wurm namens “Mikeyy” den Micro-Blogging-Dienst “Twitter”. Auch mein Profil war betroffen, was sich dadurch &#228;u&#223;erte, dass unter meinem Namen im Minutentakt Meldungen abgesetzt wurden, in denen “Mikeyy” vorkam. Ich bekam das Ganze schnell in den Griff, &#8230; <a href="http://www.franzmann.de/2009-04-14-twitter-wurm-mikeyy-erfolgreich-abgewehrt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über Ostern attackierte ein Wurm namens “Mikeyy” den Micro-Blogging-Dienst “Twitter”. Auch mein Profil war betroffen, was sich dadurch äußerte, dass unter meinem Namen im Minutentakt Meldungen abgesetzt wurden, in denen “Mikeyy” vorkam.</p>
<p>Ich bekam das Ganze schnell in den Griff, indem ich in meinen “Einstellungen” nachforschte, wo sich “Mikeyy” eingenistet hatte, und die Einträge löschte.</p>
<p>“Mikeyy” wurde auch im vielgelesenen Basic-Thinking-Blog zum Thema. Illustriert wurde der Beitrag dort mit einem Screenshot meines Twitter-Accounts während des “Mikeyy“_Angriffs (Foto). </p>
<p><a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/04/14/man-twitter-cant-fix-sht-mikeyy-owns/">Lesen Sie den Artikel zum Thema im Basic-Thinking-Blog.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2009-04-14-twitter-wurm-mikeyy-erfolgreich-abgewehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstmals Twitter-Grad 99/100 erreicht</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2009-04-13-erstmals-twitter-grad-99100-erreicht/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2009-04-13-erstmals-twitter-grad-99100-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter.grader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://twitter.grader.com kann man testen, welchen Rang man in der Twitter-Welt einnimmt. Am Ostermontag kam ich zum erstenmal auf einen Twitter-Grad von 99 %. Basis waren 950 follower bei 936 following und 915 Updates. In der Top-Liste “Cologne” lag ich &#8230; <a href="http://www.franzmann.de/2009-04-13-erstmals-twitter-grad-99100-erreicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://twitter.grader.com">http://twitter.grader.com</a> kann man testen, welchen Rang man in der Twitter-Welt einnimmt. </p>
<p>Am Ostermontag kam ich zum erstenmal auf einen Twitter-Grad von 99 %. Basis waren 950 follower bei 936 following und 915 Updates. </p>
<p>In der Top-Liste “Cologne” lag ich auf Platz 20, in der Top-Liste “Nordrhein-Westfalen” auf Rang 46. </p>
<p>Hier will ich notieren, wie sich das weiter entwickelt.  </p>
<p>So 21. Juni 2009 (23 h): 2061/1966/1594 — 99,6 (8.355 von ca. 2.329.768) — Cologne: 7 — NRW: 13<br />
Do 18. Juni 2009 (22 h): 2008/1929/1562 — 99,6 (9.883 von ca. 2.335.019) — Cologne: 8 — NRW: 15<br />
…<br />
Do 23. April 2009 (20 h): 1217/1211/1000 — 99,2 (18.888 von 2.100.163) — Cologne: 16 — NRW: 36<br />
Mi 22. April 2009 (20 h): 1205/1199/985 — 99,2 (18.323 von 2.093.342) — Cologne: 16 — NRW: 34<br />
So 19. April 2009 (20 h): 1138/1187/959 — 99,1 (20.733 von 2.065.337) — Cologne: 17 — NRW: 43<br />
Sa 18. April 2009 (20 h): 1094/1077/955 — 99,1 (20.044 von 2.054.203) — Cologne: 17 — NRW: 41<br />
Fr 17. April 2009 (20 h): 1071/1057/943 — 99,1 (19.939 von 2.043.335) — Cologne: 18 — NRW: 42<br />
Do 16. April 2009 (20 h): 1061/1050/931 — 99,1 (19.738 von 2.033.111) — Cologne: 18 — NRW: 42<br />
Mi 15. April 2009 (20 h): 1001/988/925 — 99,0 (20.909 von 2.023.602) — Cologne: 20 — NRW: 45<br />
Di 14. April 2009 (20 h): 973/959/921 — 99,0 (20.860 von 2.012.694) — Cologne: 20 — NRW: 45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2009-04-13-erstmals-twitter-grad-99100-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlag setzt auf das “Twitter-Cover” f&#252;r meinen Krimi</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2009-03-20-verlag-setzt-auch-auf-das-twitter-cover-fuer-meinen-krimi/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2009-03-20-verlag-setzt-auch-auf-das-twitter-cover-fuer-meinen-krimi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen & Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Emons]]></category>
		<category><![CDATA[Köln-Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Millionenallee]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Heute kam eine Mail vom Verlag: Das via Twitter-Umfrage ausgew&#228;hlte “Cover 1″ wird als Basis f&#252;r den endg&#252;ltigen Entwurf genommen. Ich hatte noch leichte &#196;nderungen vorgeschlagen, z.B. das Einf&#252;gen von Personen und/oder eines Gesichtes und etwas mehr Gro&#223;stadtatmopsh&#228;re im Hintergrund. &#8230; <a href="http://www.franzmann.de/2009-03-20-verlag-setzt-auch-auf-das-twitter-cover-fuer-meinen-krimi/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute kam eine Mail vom Verlag: Das via Twitter-Umfrage ausgewählte “Cover 1″ wird als Basis für den endgültigen Entwurf genommen. </p>
<p>Ich hatte noch leichte Änderungen vorgeschlagen, z.B. das Einfügen von Personen und/oder eines Gesichtes und etwas mehr Großstadtatmopshäre im Hintergrund. Das wird möglicherweise bei der endgültigen Gestaltung noch geändert.</p>
<p>Die Spannung wächst, auch bei mir. In den nächsten Wochen wird auch der Erscheinungstermin endgültig festgelegt. Vielleicht kommt “Millionenallee” nicht erst zur Frankfurter Buchmesse im Herbst, sondern schon im Sommer.</p>
<div id="attachment_251" class="wp-caption alignright" style="width: 180px"><a href="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/allee-t2-72.jpg"><img src="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/allee-t2-72-197x300.jpg" alt="Cover 1" title="allee-t2-72" width="170"  class="size-medium wp-image-251" /></a><p class="wp-caption-text">Der Sieger-Entwurf</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2009-03-20-verlag-setzt-auch-auf-das-twitter-cover-fuer-meinen-krimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr habt gew&#228;hlt: Das Cover f&#252;r meinen Krimi</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2009-03-16-ihr-habt-gewaehlt-das-cover-fuer-meinen-krimi/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2009-03-16-ihr-habt-gewaehlt-das-cover-fuer-meinen-krimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen & Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Emons-Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Köln-Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Millionenallee]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Es war wieder ein knappes Rennen, aber auch in der zweiten Entscheidungsrunde setzte sich Cover 1 letzlich gegen Cover 3 durch, diesmal mit 10 zu 7 Stimmen. In der Gesamtwertung beider Abstimmungen ergibt sich ein 29 zu 24. Ich werde &#8230; <a href="http://www.franzmann.de/2009-03-16-ihr-habt-gewaehlt-das-cover-fuer-meinen-krimi/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_251" class="wp-caption alignleft" style="width: 180px"><a href="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/allee-t2-72.jpg"><img src="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/allee-t2-72-197x300.jpg" alt="Cover 1" title="allee-t2-72" width="170"  class="size-medium wp-image-251" /></a><p class="wp-caption-text">Cover 1</p></div>Es war wieder ein knappes Rennen, aber auch in der zweiten Entscheidungsrunde setzte sich Cover 1 letzlich gegen Cover 3 durch, diesmal mit 10 zu 7 Stimmen. In der Gesamtwertung beider Abstimmungen ergibt sich ein 29 zu 24. </p>
<p>Ich werde damit also Cover 1 dem Verlag als Titelbild für meinen Köln-Krimi “Millionenallee” vorschlagen, tatsächlich war dieses Cover auch mein persönlicher Favorit, von meinem eigenen Vorschlag und dem meiner Frau mal abgesehen.</p>
<p><div id="attachment_253" class="wp-caption alignright" style="width: 180px"><a href="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/allee-t9-72.jpg"><img src="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/allee-t9-72-197x300.jpg" alt="Cover 3" title="allee-t9-72" width="170"  class="size-medium wp-image-253" /></a><p class="wp-caption-text">Cover 3</p></div>
<p>Der Erscheinungstermin des Buches steht noch nicht fest. Zwei Termine sind möglich: Kurz vor den Sommerferien oder erst im Herbst zur Buchmesse Frankfurt. Ich werde hier natürlich darüber berichten.</p>
<p>Gewinner des signierten Exemplares ist: @ocean90. Ich komme auf dich zu, wenn das Buch erschienen ist.</p>
<p>Vielen Dank an alle, die an dieser Abstimmung teilgenommen haben. Es waren sehr interessante Kommentare. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2009-03-16-ihr-habt-gewaehlt-das-cover-fuer-meinen-krimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist dran an Twitter?</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2009-02-15-was-ist-dran-an-twitter/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2009-02-15-was-ist-dran-an-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 13:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Harald Schmidt tut es, der Dalai Lama tut es — und ich tu es auch: twittern! Seit ein paar Wochen gebe ich t&#228;glich ein paar Kurzmeldungen von maximal 140 Zeichen auf www.twitter.com ab und erkl&#228;re denen, die es interessiert, was &#8230; <a href="http://www.franzmann.de/2009-02-15-was-ist-dran-an-twitter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harald Schmidt tut es, der Dalai Lama tut es — und ich tu es auch: twittern! Seit ein paar Wochen gebe ich täglich ein paar Kurzmeldungen von maximal 140 Zeichen auf www.twitter.com ab und erkläre denen, die es interessiert, was ich gerade mache oder denke.</p>
<p>Rund 280 sogenannte “follower” lesen regelmäßig mit, was ich schreibe. Ich selbst verfolge sogar über 300 Twitterer. Von Autor Stephen Fry, dessen Buch “Feigen, die fusseln” mich zum Schreiben von Gedichten animierte, habe ich so etwa erfahren, wie er in Luxemburg in einem Fahrstuhl feststeckte.</p>
<p>Die Nachricht, dass die Website von Bundesinnenminister Schäuble “gehackt” war, kam ebenso über Twitter wie das inzwischen weltberühmte erste Foto der Notwasserung im Hudson-River in New York.</p>
<p><object width="500" height="403"><param name="FlashVars" value="apiHost=apiwww.rheinvideo.de"/><param name="AllowScriptAccess" value="always"/><param name="movie" value="http://www.rheinvideo.de/pl/uuifhnq/500x403/swf" /><embed src="http://www.rheinvideo.de/pl/uuifhnq/500x403/swf" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="403" allowfullscreen="true" AllowScriptAccess="always" FlashVars="apiHost=apiwww.rheinvideo.de"></embed></object><br />Link: <a href="http://www.rheinvideo.de/videos/uuifhnq/Twestival-Cologne">Video vom Twestival in Köln — rheinvideo.de</a></p>
<p>Letzten Donnerstag fand ein sogenanntes “Twestival” statt, also ein Twitter-Festival. Auch in Köln, im Hallmackenreuther am Brüsseler Platz, trafen sich twitternde Menschen, die sich zuvor nur aus dem Netz kannten und überrascht feststellten, dass es sich überwiegend um sehr aktive und sehr nette Menschen handelte. Überraschung.</p>
<p>Twittern ist eine Art weltweiter Chat mit Zeitverzögerung, dadurch aber besonders interessant, weil man eben auch noch nachlesen kann, was zuvor geschrieben worden ist. Es gibt inzwischen jede menge Werkzeuge, mit denen man noch effektiver twittern kann. Einige davon werde ich hier demnächst vorstellen.</p>
]]></content:encoded>
