<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>franzmann.de &#187; Web &amp; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.franzmann.de/category/web-und-computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franzmann.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media im Mittelstand</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2012-02-02-social-media-im-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2012-02-02-social-media-im-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[… hei&#223;t eine Tagung am 27. M&#228;rz 2012 auf Schloss Birlinghoven bei Bonn, veranstaltet vom Fraunhofer Institut f&#252;r Angewandte Informationstechnik FIT und anderen wichtigen Partnern. “Chancen und Risiken, Gewinner und Verlierer” sollen identifiziert werden. Ich werde einen kurzen Impulsvortrag halten<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.franzmann.de/2012-02-02-social-media-im-mittelstand/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… heißt eine Tagung am 27. März 2012 auf Schloss Birlinghoven bei Bonn, veranstaltet vom Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik FIT und anderen wichtigen Partnern. “Chancen und Risiken, Gewinner und Verlierer” sollen identifiziert werden. Ich werde einen kurzen Impulsvortrag halten zum Thema “Die neuen Aufgaben für Führungskräfte durch Social Media”. Weitere Referenten kommen u.a. von PriceWaterhouseCoopers, der Piratenpartei, der DIHK-Bildungs-GmbH, TÜV Rheinland, Deutsche Telekom, der Postbank und von Rheinmetall.</p>
<p>Mehr unter <a href="http://www.expedition-unternehmen.com" title="Link zur Projekt-Website">www.expedition-unternehmen.com</a><br />
Zum Download: <a href="http://www.franzmann.de/wp-content/uploads/2012/02/flyer_expedition-unternehmen-7-2012d.pdf" title="Flyer">Flyer zur Veranstaltung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2012-02-02-social-media-im-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ksta.de - 15 Jahre danach</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2011-10-11-ksta-de-15-jahre-danach/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2011-10-11-ksta-de-15-jahre-danach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[DuMont]]></category>
		<category><![CDATA[express.de]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ksta.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[DuMont-Schauberg und vor allem der K&#246;lner Stadt-Anzeiger feiern heute 15 Jahre DuMont im Internet. express.de ging im M&#228;rz 1996 online, der Stadt-Anzeiger folgte ein Jahr sp&#228;ter. Die heutigen Jubil&#228;umsartikel liegen also irgendwo dazwischen - oder sie beziehen sich auf den<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.franzmann.de/2011-10-11-ksta-de-15-jahre-danach/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DuMont-Schauberg und vor allem der Kölner Stadt-Anzeiger feiern heute 15 Jahre DuMont im Internet. express.de ging im März 1996 online, der Stadt-Anzeiger folgte ein Jahr später. Die heutigen Jubiläumsartikel liegen also irgendwo dazwischen - oder sie beziehen sich auf den Gründungstag der ksta.de-Onlineredaktion.</p>
<p>Schön jedenfalls, dass ich in dem Rückblick nicht vergessen wurde und immerhin in einem Nebensatz vorkomme. Seit Anfang 1996 war ich Redaktionsleiter online und damit Gründer der Online-Ausgaben von EXPRESS, Kölner Stadt-Anzeiger und Kölnische Rundschau.</p>
<p><a href="http://www.ksta.de/html/artikel/1316422727690.shtml" title="Zu ksta.de">Hier der Artikel des Kölner Stadt-Anzeigers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2011-10-11-ksta-de-15-jahre-danach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein erster Kurz-Krimi als Kindle-Version f&#252;r 0,99 Euro</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2011-07-27-mein-erster-kindle-versuch/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2011-07-27-mein-erster-kindle-versuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 23:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen & Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzkrimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Den Kurzkrimi “Nie wieder Prinzessin” habe ich testweise mal als Kindle-E-Book bei amazon hochgeladen. Die Anleitung zur Erstellung der Datei war einfach, ob das Ergebnis am Ende befriedigt, muss ich abwarten, denn es dauert zwei bis drei Tage, ehe das<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.franzmann.de/2011-07-27-mein-erster-kindle-versuch/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1781" class="wp-caption alignright" style="width: 197px"><a href="http://www.franzmann.de/wp-content/uploads/2011/07/covergruensw.jpg"><img src="http://www.franzmann.de/wp-content/uploads/2011/07/covergruensw-187x300.jpg" alt="" title="covergruensw" width="187" height="300" class="size-medium wp-image-1781" /></a><p class="wp-caption-text">Cover von “Nie mehr Prinzessin”</p></div>Den Kurzkrimi “Nie wieder Prinzessin” habe ich testweise mal als Kindle-E-Book bei amazon hochgeladen. Die Anleitung zur Erstellung der Datei war einfach, ob das Ergebnis am Ende befriedigt, muss ich abwarten, denn es dauert zwei bis drei Tage, ehe das Werk wirklich online im Shop erscheint. Da der Krimi sehr kurz ist, nur etwas über 7000 Zeichen, habe ich den geringst möglichen Preis ausgewählt, nämlich 0,99 US-Dollar bzw- 0,86 Euro.</p>
<p>*</p>
<p>Nein, es ging alles noch viel schneller: Bereits nach nur etwa 20 Stunden Wartezeit war der Titel online im Kindle-Shop bei amazon zu kaufen. Hier ist der Link:<a title="Bei amazon laufen" href="http://www.amazon.de/Nie-mehr-Prinzessin-ebook/dp/B005EUR8ZQ/ref=sr_1_1?s=digital-text&amp;ie=UTF8&amp;qid=1311873663&amp;sr=1-1" target="_blank"> Nie mehr Prinzessin als E-Book für Kindle</a> - als Preis werden 0,99 € verlangt, die geringstmögliche Summe.</p>
<p>Der Download funktionierte problemlos, auch die Lesequalität ist in Ordnung. Was ich noch nicht optimal gelöst habe, ist das Titelcover. Ich hatte angenommen, dass das Bild, das ich zum Buch hochgeladen habe - eine Abbildung des 500-DM-Scheins - irgendwie automatisch in eine Art Titelcover eingebunden würde, stattdessen erscheint aber nur der Geldschein, kein Titel, kein Name. Mal sehen, ob ich das später noch ändern kann.</p>
<p>Produziert habe ich die Vorlage übrigens einfach in Word, die Datei wurde zunächst als “html” gespeichert und dann von amazon automatisch ins Kindle-Format umgewandelt.</p>
<p>*</p>
<p>Inzwischen ist auch ein neues Buchcover hochgeladen, auch diese Änderung war problemlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2011-07-27-mein-erster-kindle-versuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annika und der Richter-Code</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2011-06-13-annika-und-der-richter-code/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2011-06-13-annika-und-der-richter-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen & Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Blog hei&#223;t “Realit&#228;tsverlust”, sie selbst hei&#223;t, so viel wei&#223; ich inzwischen, Annika und sie ist ganz offensichtlich eine leidenschaftliche Leserin. Jetzt hat sie auch meinen K&#246;ln-Krimi “Der Richter-Code” gelesen und dar&#252;ber eine Kritik geschrieben, die ich euch nicht vorenthalten<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.franzmann.de/2011-06-13-annika-und-der-richter-code/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe align="right" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=iscriptde-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=qf_sp_asin_til&#038;asins=3897058308" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>Ihr Blog heißt “Realitätsverlust”, sie selbst heißt, so viel weiß ich inzwischen, Annika und sie ist ganz offensichtlich eine leidenschaftliche Leserin. Jetzt hat sie auch meinen Köln-Krimi “Der Richter-Code” gelesen und darüber eine Kritik geschrieben, die ich euch nicht vorenthalten möchte.</p>
<p>Hier geht’s zu Annikas Kritik: <a href="http://abalones-realitaetsverlust.blogspot.com/2011/06/der-richter-code.html">http://abalones-realitaetsverlust.blogspot.com/2011/06/der-richter-code.html</a></p>
<p>Besonders gefreut habe ich mich natürlich über ihr Fazit:</p>
<blockquote><p>Allen Kölnern sei dieses Buch empfohlen, denn in diesem Buch dürfte wirklich jeder „seine“ Stadt wiedererkennen.</p>
<p>Allen Nicht-Kölnern sei das Buch ebenfalls empfohlen, denn es ist einfach nur spannend erzählt.</p></blockquote>
<p>Dass Annika das Buch überhaupt gelesen hat, verdanke ich Stefan W., einem Bekannten und Facebook-Freund, der zur Premieren-Lesung im “Litfass” in Köln-Sülz kam und sich u.a. auch ein Buch “Für Annika” signieren ließ und es ihr geschenkt hat. Vielen Dank also auch an Stefan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2011-06-13-annika-und-der-richter-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 1. Test: K&#246;lner Stadt-Anzeiger auf dem iPad</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2010-11-18-der-1-test-koelner-stadt-anzeiger-auf-dem-ipad/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2010-11-18-der-1-test-koelner-stadt-anzeiger-auf-dem-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner Stadt-Anzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[koeln.de]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Soeben habe ich auf koeln.de einen Artikel &#252;ber die neue iPad-Ausgabe des K&#246;lner Stadt-Anzeigers ver&#246;ffentlicht, der Text folgt unten. Vor dem Schreiben habe ich tats&#228;chlich etwas Neues gelernt, n&#228;mlich einen Screenshot vom iPad zu erstellen. Dabei ist das ganz einfach:<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.franzmann.de/2010-11-18-der-1-test-koelner-stadt-anzeiger-auf-dem-ipad/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/ksta-ipad.jpg"><img src="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/ksta-ipad-300x225.jpg" alt="Titelseite der ersten iPad-Ausgabe des KStA" title="ksta-ipad" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-1249" /></a>Soeben habe ich auf koeln.de einen Artikel über die neue iPad-Ausgabe des Kölner Stadt-Anzeigers veröffentlicht, der Text folgt unten. Vor dem Schreiben habe ich tatsächlich etwas Neues gelernt, nämlich einen Screenshot vom iPad zu erstellen. <span id="more-1248"></span></p>
<p>Dabei ist das ganz einfach: Gewünschte Seite darstellen, auf den “Aus“schalter am Kopf des iPad drücken und gleichzeitig auf den runden “Home“Button am Fuß, das war’s schon. Das Bild erscheint im “Fotos”-Ordner und lässt sich von dort aus per Mail verschicken oder auf einen angeschlossenen Computer hochladen. Sehr einfach, sehr praktisch. </p>
<p>Und hier der Artikel über die iPad-App des KStA:</p>
<p>Von EDGAR FRANZMANN</p>
<p>Seit Donnerstagabend gibt es den Kölner Stadt-Anzeiger auch in einer speziellen Version für das iPad von Apple. Die elektronische Ausgabe erscheint jeweils am Vorabend um 20 Uhr und kostet 79 Cent (die gedruckte Ausgabe kostet 1,20 Euro, samstags 1,60 Euro).</p>
<p>Um den KStA auf dem iPad lesen zu können, muss man sich zunächst die kostenlose App aus dem iTunes-Store herunterladen. Mit dieser App bekommt man auch gleichzeitig eine Schnupperausgabe, mit der man sich auf das neue Leseerlebnis einstellen kann. Anders als bei vielen anderen iPad-Anwendungen funktioniert der Stadt-Anzeiger nämlich nur im sogenannten Landscape-Modus (Querformat), der Porträt-Modus (Hochformat) wird nicht unterstützt.</p>
<p>Tobias Kaufmann von der iPad-Redaktion des Kölner Stadt-Anzeigers zu koeln.de: “Für eine Tageszeitung ist es unmöglich, beide Modi tagesaktuell ansprechend zu layouten. Das führt dazu, dass der Proträt-Modus in der Regel eine mehr oder weniger lieblose reine Leseversion ist. Darauf haben wir nach eingehenden Überlegungen verzichtet.”</p>
<p>Hat man die Gratis-App geladen, stehen die neuen, kostenpflichtigen Ausgaben jeweils gegen 20 Uhr abends im iTunes-Store bereit und sie tauchen auch automatisch in der Übersicht der KStA-App auf, vorausgesetzt, man ist mit dem Internet verbunden.</p>
<p>Die erste iPad-Ausgabe erschien bei mir mit 12 Minuten Verspätung, das Laden selbst dauerte weniger als drei Minuten, dann war der Stadt-Anzeiger auf dem iPad lesebereit. Ist eine Ausgabe geladen, benötigt man zum Lesen selbst keine Internetverbindung mehr.</p>
<p>Die iPad-Ausgabe unterscheidet sich deutlich von der gedruckten Ausgabe. Die Titelseite zeigt ein großes Foto, in diesem Fall mit der Schlagzeile “Angst” überschrieben und steht für die folgenden Artikel zum Thema Terrorgefahr. Ansonsten werden auf der ersten Seite nur noch zwei weitere Themen angerissen: “Das Chaos beim FC setzt sich fort” (Sport) und “Kein Mangel an Fachkräften” (Politik &amp; Wirtschaft). Es gibt noch einen roten Punkt, der auf ein Kultur-Thema verweist: “Kunst von Aborigines”.</p>
<p><a href="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/ksta-ipad-2.jpg"><img src="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/ksta-ipad-2-300x225.jpg" alt="iPad-App mit Inhaltsverzeichnis" title="ksta-ipad-2" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-1250" /></a>Natürlich verbergen sich in den Tiefen des Angebotes noch zahlreiche Artikel, wenn auch nicht so viele wie in der Print-Ausgabe. Die iPad-Ausgabe versteht sich als eine Sammlung der “besten” Artikel, die darüber hinaus mit vielen Fotos und sogar Videos angereichert werden. Das funktioniert alles tadellos und erinnert tatsächlich ein bisschen an die Zauberzeitungen, die man aus den Harry-Potter-Büchern und -Filmen kennt.</p>
<p>Die Navigation durch die KStA-iPad-Ausgabe ist einfach: Entweder man wischt einfach von rechts nach links und “blättert” sich damit quasi von vorne nach hinten durch die gesamte Ausgabe. Eine andere Möglichkeit ist, eine Navigations-Vorschau zu öfnen, die man durch einen Klick auf den unteren Seitenrand erreicht und durch die man durchwischen kann, wie man es ähnlich von Cover-Flow in iTunes kennt. </p>
<p>iPad-Ausgabe mit Inhaltsverzeichnis und Navigationsleiste Bild vergrößern iPad-Ausgabe mit Inhaltsverzeichnis und Navigationsleiste<br />
Außerdem gibt es ein Inhaltsverzeichnis, das sich bei einem Klick auf ein Symbol oben links am Kopf der Seite aufklappen lässt. Dieses Symbol taucht allerdings erst dann auf, wenn man zuvor unten die Navigationsleiste aufgerufen hat. lso erst unten klicken, dann oben klicken, das ist zu kompliziert und sollte in einer der nächsten Versionen geändert werden.</p>
<p>Ich konnte die Artikel der iPad-Ausgabe aus Zeitgründen noch nicht mit denen der gedruckten Ausgabe vergleichen. Auf den ersten Blick kam mir der Lokalteil Köln zu kurz, da hatte ich mehr erwartet, da hatte ich insgeheim sogar gehofft, außer den Kölner Ausgaben vielleicht auch die anderen Regionalausgaben mit angeboten zu bekommen.</p>
<p>Bei der Artikelauswahl fiel mir eine starke Orientierung an Web-Themen auf (z.B. Googke Street View), das kann an der tagesaktualität gelegen haben, es kann aber auch auch eine bewusste Hinwendung an den eher web-affinen Nutzer sein, was ja nicht falsch sein dürfte. Witzig außerdem “das tägliche Sudoku”, das auf dem iPad gespielt werden kann, was man von der App der Konzernschwester “Frankfurter Rundschau” übernommen hat.</p>
<p>Ergänzt wird die App durch einen Ticker, der sich rund um die Uhr aktualisiert und neuen Lesestoff liefert, auch hier ist eine Internetverbindung nöotig.</p>
<p>Welche Note gebe ich der ersten Ausgabe des Kölner Stadt-Anzeigers auf dem iPad: Eine 2-, also gut, aber verbesserungsfähig.</p>
<p>Für den dauerhaften Erfolg wird entscheidend sein, ob die Qualität der Beiträgehoch bleibt, ob ich Lesestoff bekomme, der anderswo so nicht zu erhalten ist, gerne auch fundierte und freche Meinungsartikel, und obauch etwas Exklusives geboten wird. Mindestens das hat mir in der ersten Ausgabe gefehlt.</p>
<p>Nicht gefehlt hat übrigens Konstantin Neven DuMont, im Impressum der iPad-Ausgabe ist er weiterhin als einer der Herausgeber verzeichnet, neben seinem Vater Alfred Neven DuMont und seinem Cousin Christian DuMont-Schütte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2010-11-18-der-1-test-koelner-stadt-anzeiger-auf-dem-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank 7, oder: Gibt es ein Leben au&#223;erhalb von Google?</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2010-11-10-gibt-es-ein-leben-ausserhalb-von-google/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2010-11-10-gibt-es-ein-leben-ausserhalb-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 12:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Was Google nicht kennt, existiert nicht - zumindest im Internet bestimmt die amerikanische Suchmaschine &#252;ber Sein oder Nichtsein. Jeder, der im Web Erfolg haben will, tut deshalb gut daran, sich bei Google bemerkbar zu machen, um mit seinen Inhalten m&#246;glichst<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.franzmann.de/2010-11-10-gibt-es-ein-leben-ausserhalb-von-google/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/pagerank.jpg"><img src="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/pagerank-300x139.jpg" alt="" title="Pagerank 7 f&#252;r koeln.de" width="300" height="139" class="alignright size-medium wp-image-1243" /></a>Was Google nicht kennt, existiert nicht - zumindest im Internet bestimmt die amerikanische Suchmaschine über Sein oder Nichtsein. Jeder, der im Web Erfolg haben will, tut deshalb gut daran, sich bei Google bemerkbar zu machen, um mit seinen Inhalten möglichst auf der ersten Google-Seite gefunden zu werden.<span id="more-1239"></span></p>
<p>SEO oder Search Engine Optimization heißt eines der Zauberwörter, die zum Erfolg verhelfen sollen. Google selbst gibt auch einige Hinweise, was die Suchmaschine als “gut” oder “schlecht” bewertet. </p>
<p>Bei koeln.de haben wir uns von Anfang an, also dem Jahr 2000, bemüht, die Regeln des Web und von Google einzuhalten und möglichst interessanten Inhalt an möglichst viele Nutzer zu bringen. Das ist erfolgreich bis sehr erfolgreich gelungen. Mit über 30 Millionen abgerufenen Seiten und über 1,9 Millionen Besuchern monatlich (IVW Oktober 2010) spielt koeln.de in einer Liga mit den deutschen Top-Städte-Sites hamburg.de und berlin.de.</p>
<p>Wer “Köln” als Suchwort bei Google eingibt, findet koeln.de seit Jahren auf dem ersten Platz. Aber einen Punkt gab es, mit dem wir nicht zufrieden waren, dem sogenannten Google Pagerank. Der Pagerank kann Werte von 0 bis 10 annehmen. 0 heißt laut Google, diese Seite ist unwichtig, 10 bedeutet, diese Seite ist die wichtigste Website der Welt. </p>
<p>YouTube zum Beispiel hat Pagerank 9, Google selbst gibt sich Pagerank 8, und koeln.de hat - seit heute Nacht - Pagerank 7, ein sehr guter Wert.</p>
<p>In den letzten zweieinhalb Jahren war der Pagerank für koeln.de deutlich niedriger, sank bis auf Pagerank 4, was natürlich stark unterbewertet war. Dieser Blog hier, www.franzmann.de, hat ebenfalls einen Pagerank von 4. </p>
<p>Im Sommer 2009 haben wir uns bei koeln.de vorgenommen, alles Sinnvolle zu tun, den Pagerank wieder nach oben zu bekommen. Wir haben vieles technisch optimiert, die Seitenstruktur/Navigation verbessert, klarere Begriffe für Seiten und Ressorts gesucht, viele kleine Schritte durchgeführt, ohne dass der große Schritt zum besseren Pagerank zu gelingen schien.</p>
<p>In der letzten Nacht, für uns völlig überraschend, wurde dann das Ergebnis aller Mühen sichtbar: Pagerank 7 für die Startseite, weitere gute Pageranks für viele Unterseiten von koeln.de. </p>
<p>Ab sofort stellt sich damit eine neue Aufgabe: Wie behalten wir den guten Pagerank? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2010-11-10-gibt-es-ein-leben-ausserhalb-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>krimini.com - Krimis im Internet</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2010-10-28-krimini-com-krimis-im-internet/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2010-10-28-krimini-com-krimis-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen & Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen habe ich begonnen, eine kleine Website zum Thema “Krimis im Internet” aufzubauen. Unter der Adresse krimini.com ist das vorl&#228;ufige Beta-Zwischenergebnis zu besichtigen. krimini.com nutzt wie franzmann.de das Content-Management-System WordPress. Als Theme setze ich dort zur Zeit Magazine<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.franzmann.de/2010-10-28-krimini-com-krimis-im-internet/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krimini.com" target="_blank"><img src="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/krimini-logo.jpg" alt="" title="krimini-logo" width="246" height="69" class="alignright size-full wp-image-1233" /></a>Vor einigen Wochen habe ich begonnen, eine kleine Website zum Thema “Krimis im Internet” aufzubauen. Unter der Adresse <a href="http://www.krimini.com">krimini.com</a> ist das vorläufige Beta-Zwischenergebnis zu besichtigen.<br />
<span id="more-1224"></span><br />
<a href="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/krimini-titel.png"><img src="http://www.franzmann.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/krimini-titel-193x300.png" alt="" title="krimini.com - Titelseite" width="193" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1228" /></a><a href="http://www.krimini.com">krimini.com</a> nutzt wie franzmann.de das Content-Management-System WordPress. Als Theme setze ich dort zur Zeit Magazine Basic ein; ich habe auch die kostenpflichtige Pro-Version des Magazin-Themes ausprobiert, die mehr Konfigurationsmöglichkeiten bietet, aber im Zusammenspiel mit WP 3.0.1 gab es immer wieder Probleme mit den Navigationsmenüs.</p>
<p>Die meisten Artikel werden automatisch im Internet eingesammelt. Ich nutze dazu das Plugin RSS Poster Pro, das RSS-Feeds ausgesuchter Quellen ausliest. Der Plugin-Autor hat sein Programm inzwischen mehrmals - auch nach meinen Wünschen - verbessert. Zum Beispiel ist es jetzt möglich, nur einen Auszug der gefundenen Meldung anzuzeigen und am Ende den Link zur Originalquelle anzugeben. Das macht das Tool jetzt tatsächlich auch öffentlich einsetzbar.</p>
<p>Zur Zeit zeige ich maximal 200 Wörter eines Originaltextes an, in jedem Fall gibt es den Link zum Original. Bei eigenen oder freigegebenen Texten gibt es diese Einschränkung natürlich nicht.</p>
<p>Obwohl <a href="http://www.krimini.com">krimini.com</a> bisher sehr im Verborgenen blühte, gab es schon einiges Feedback. Besonders interessant war eine Anfrage des Bayrischen Rundfunks, ob krimini nicht über ein vom Sender veranstaltetes Literatur-Festival berichten könnte. Das habe ich natürlich gerne getan. Heute kam dann sogar eine Dankesmail: “Vielen Dank nochmal für ihre Unterstützung zur on3-Lesereihe. Sie hat 2010 - in ihrem fünften Jahr - alle Besucherrekorde gebrochen.”</p>
<p>Da ich zur Zeit in der finalen Schreibphase meines nächsten Köln-Krimis bin, der im Frühjahr bei Emons erscheinen soll, investiere ich nur wenig Zeit in krimini. Nach Abgabe des Typoskripts Mitte November werde ich mich intensiver um Optimierung kümmern.</p>
<p>Bekannte Probleme: Manchmal erscheinen Meldungen, die nicht wirklich etwas mit dem Thema “Kriminalroman” zu tun haben, vor allem in der Sportberichterstattung aber auch in vermischten Meldungen tauchen immer wieder “Krimis” auf, die ich von Hand ausfiltern muss (wenn ich es denn mitbekomme). Außerdem ist es für das Plugin nicht leicht, nur Text auszufiltern, manchmal rutshen auch Anzeigen oder sonstige redaktionelle Hinweise durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franzmann.de/2010-10-28-krimini-com-krimis-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Autorenseite auf amazon.de</title>
		<link>http://www.franzmann.de/2010-10-08-meine-autorenseite-auf-amazon-de/</link>
		<comments>http://www.franzmann.de/2010-10-08-meine-autorenseite-auf-amazon-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 20:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen & Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franzmann.de/?p=1187</guid>
